更新日 : 2025.08.23
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 大阪高校対校選手権水泳競技大会 | ||
2 | 土 | 関西学生選手権水泳競技大会 関西女子学生選手権水泳競技大会 兼 日本学生選手権水泳競技大会関西支部予選会 |
||
3 | 日 | 関西学生選手権水泳競技大会 関西女子学生選手権水泳競技大会 兼 日本学生選手権水泳競技大会関西支部予選会 |
||
4 | 月 | 関西学生選手権水泳競技大会 関西女子学生選手権水泳競技大会 兼 日本学生選手権水泳競技大会関西支部予選会 |
||
5 | 火 | 泉北地区中学校水泳大会 | ||
6 | 水 | 近畿カトリック学校女子競技大会 | 一 般 営 業 (16:00~21:00) | |
7 | 木 | 専 用 使 用 | ||
8 | 金 | 専 用 使 用 | ||
9 | 土 | 大阪ジュニア水泳競技大会 | ||
10 | 日 | 大阪ジュニア水泳競技大会 | ||
11 | 月 | ㊗ 一 般 営 業 (9:00~19:00) | ||
12 | 火 | 大阪市中学校水泳競技大会 | ||
13 | 水 | 大阪市中学校水泳競技大会 | ||
14 | 木 | 大阪市中学校水泳競技大会 | ||
15 | 金 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
16 | 土 | 第4回 大阪府公認記録会 | ||
17 | 日 | 第4回 大阪府公認記録会 | ||
18 | 月 | 休 館 日 | ||
19 | 火 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
20 | 水 | 専 用 使 用 | ||
21 | 木 | 三島地区中学校学年別水泳競技大会 | ||
22 | 金 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
23 | 土 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
24 | 日 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
25 | 月 | 休 館 日 | ||
26 | 火 | 専 用 使 用 | ||
27 | 水 | 西日本私小連水泳記録会 | 一 般 営 業 (15:00~21:00) | |
28 | 木 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
29 | 金 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
30 | 土 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
31 | 日 | 大阪私立中学高等学校水泳競技大会 | ||
※利用については【施設ガイド】50mメインプール・飛び込みプールをご確認ください。