更新日 : 2023.10.03
2023年10月
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 泳力認定記録会 | ||
2 | 月 | 2023年度 50mプールの営業は終了。 | ||
3 | 火 | ↓ | ||
4 | 水 | ↓ | ||
5 | 木 | ↓ | ||
6 | 金 | ↓ | ||
7 | 土 | ↓ | ||
8 | 日 | ↓ | ||
9 | 月 | ↓ | ||
10 | 火 | ↓ | ||
11 | 水 | ↓ | ||
12 | 木 | ↓ | ||
13 | 金 | ↓ | ||
14 | 土 | ↓ | ||
15 | 日 | ↓ | ||
16 | 月 | ↓ | ||
17 | 火 | ↓ | ||
18 | 水 | ↓ | ||
19 | 木 | ↓ | ||
20 | 金 | ↓ | ||
21 | 土 | ↓ | ||
22 | 日 | ↓ | ||
23 | 月 | ↓ | ||
24 | 火 | ↓ | ||
25 | 水 | ↓ | ||
26 | 木 | ↓ | ||
27 | 金 | ↓ | ||
28 | 土 | ↓ | ||
29 | 日 | ↓ | ||
30 | 月 | ↓ | ||
31 | 火 | ↓ | ||
※専用使用は2時間以上となります。延長は1時間毎です。
※1コース10名以内及び、1団体3コースまでの利用となります。
※5コースまで利用可能です。