更新日 : 2022.07.01
2022年07月
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
2 | 土 | 大阪府ジュニア水泳競技大会 | ||
3 | 日 | 大阪府ジュニア水泳競技大会 | ||
4 | 月 | 休館日 | ||
5 | 火 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
6 | 水 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
7 | 木 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
8 | 金 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
9 | 土 | 関西学生選手権水泳競技大会(水球) | ||
10 | 日 | 関西学生選手権水泳競技大会(水球) | ||
11 | 月 | 休 館 日 | ||
12 | 火 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
13 | 水 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
14 | 木 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
15 | 金 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
16 | 土 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
17 | 日 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
18 | 月 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
19 | 火 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
20 | 水 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
21 | 木 | 一般営業(9:00~17:00) | 大会前日準備 | |
22 | 金 | 第96回 関西学生選手権水泳競技大会/第58回 関西女子学生選手権水泳競技大会 兼 第98回日本学生選手権水泳競技大会 関西支部予選会 | ||
23 | 土 | 第96回 関西学生選手権水泳競技大会/第58回 関西女子学生選手権水泳競技大会 兼 第98回日本学生選手権水泳競技大会 関西支部予選会 | ||
24 | 日 | 第96回 関西学生選手権水泳競技大会/第58回 関西女子学生選手権水泳競技大会 兼 第98回日本学生選手権水泳競技大会 関西支部予選会 | ||
25 | 月 | 休 館 日 | ||
26 | 火 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
27 | 水 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
28 | 木 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
29 | 金 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
30 | 土 | 一般営業(9:00~21:00) | ||
31 | 日 | 大阪マスターズオープン2022 | ||
※専用使用は2時間以上となります。延長は1時間毎です。
※1コース10名以内及び、1団体3コースまでの利用となります。
※5コースまで利用可能です。