更新日 : 2025.10.20
システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 機 器 点 検 | ||
2 | 木 | 機 器 点 検 | ||
3 | 金 | 機 器 点 検 | ||
4 | 土 | 機 器 点 検 | ||
5 | 日 | 機 器 点 検 | ||
6 | 月 | 休 館 日 | ||
7 | 火 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
8 | 水 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
9 | 木 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
10 | 金 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
11 | 土 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
12 | 日 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
13 | 月 | オータムチャレンジスポーツ[無料開放] | ||
14 | 火 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
15 | 水 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
16 | 木 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
17 | 金 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
18 | 土 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
19 | 日 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
20 | 月 | 休 館 日 | ||
21 | 火 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
22 | 水 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
23 | 木 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
24 | 金 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
25 | 土 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
26 | 日 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
27 | 月 | 休 館 日 | ||
28 | 火 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
29 | 水 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
30 | 木 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
31 | 金 | 一 般 営 業(9:00~21:00) | ||
※利用については【施設ガイド】25mプールをご確認ください。