更新日 : 2025.12.07
システムに反映するまでタイムラグがございます。
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 休 館 日 | ||
| 2 | 火 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 3 | 水 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 4 | 木 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 5 | 金 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 6 | 土 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 7 | 日 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 8 | 月 | 休 館 日 | ||
| 9 | 火 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 10 | 水 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 11 | 木 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 12 | 金 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 13 | 土 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 14 | 日 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 15 | 月 | 休 館 日 | ||
| 16 | 火 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 17 | 水 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 18 | 木 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 19 | 金 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 20 | 土 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 21 | 日 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 22 | 月 | 休 館 日 | ||
| 23 | 火 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 24 | 水 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 25 | 木 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 26 | 金 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 27 | 土 | 一 般 営 業 (9:00~21:00) | ||
| 28 | 日 | 年 末 休 館 日 (12/28~1/4) | ||
| 29 | 月 | 年 末 休 館 日 (12/28~1/4) | ||
| 30 | 火 | 年 末 休 館 日 (12/28~1/4) | ||
| 31 | 水 | 年 末 休 館 日 (12/28~1/4) | ||
※利用については【施設ガイド】25mプールをご確認ください。