更新日 : 2025.10.20
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | (学)三幸学園 2025年度学校法人三幸学園 関西地区三幸フェスティバル(準備) |
||
2 | 木 | (学)三幸学園 2025年度学校法人三幸学園 関西地区三幸フェスティバル |
||
3 | 金 | 四條畷学園高等学校 | ||
4 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
5 | 日 | (公財)日本拳法会 2025日本拳法総合選手権大会 |
○ | |
○ | ||||
6 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
7 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
8 | 水 | ー | ||
9 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
10 | 金 | ○ | 八幡屋KOKOラボ BT.DANCE |
|
○ | ||||
11 | 土 | ○ | 大阪体操協会 “命輝く未来に挑戦”「体操フェスティバル ガーラinEXPO 2025」 |
|
○ | ||||
12 | 日 | 大阪体操協会 “命輝く未来に挑戦”「体操フェスティバル ガーラinEXPO 2025」 |
○ | |
○ | ||||
13 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
14 | 火 | ○ | 東建コーポレーション㈱ 阪奈施工センター 10月安全衛生会議 |
○ |
○ | ○ | |||
15 | 水 | ○ | 株式会社 情報技術 安全衛生協議会 |
|
○ | ||||
16 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
17 | 金 | ○ | 八幡屋KOKOラボ BT.DANCE |
|
○ | ||||
18 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
19 | 日 | 大阪府家庭人バレーボール連盟 バレーボール講習会 |
○ | |
○ | ||||
20 | 月 | 休館日 | ||
21 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
22 | 水 | ー | ||
23 | 木 | ー | ||
24 | 金 | ー | ||
25 | 土 | ー | ||
26 | 日 | ー | ||
27 | 月 | ー | ||
28 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
29 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
30 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
31 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ |
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080