更新日 : 2026.08.01
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会(準決勝) |
||
| 2 | 日 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会(決勝) |
||
| 3 | 月 | 休館日 | ||
| 4 | 火 | ○ | 東建コーポレーション(株)阪奈施工センター 8月安全衛生会議 |
○ |
| ○ | ○ | |||
| 5 | 水 | 大阪市教育委員会事務局指導部 第75回近畿中学校総合体育大会(バスケットボール) |
||
| 6 | 木 | 大阪市教育委員会事務局指導部 第75回近畿中学校総合体育大会(バスケットボール) |
― | |
| 7 | 金 | 大阪市教育委員会事務局指導部 第75回近畿中学校総合体育大会(バレーボール) |
||
| 8 | 土 | 大阪市教育委員会事務局指導部 第75回近畿中学校総合体育大会(バレーボール) |
||
| 9 | 日 | 大阪市教育委員会事務局指導部 第75回近畿中学校総合体育大会(バレーボール) |
||
| 10 | 月 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 卓球競技大会(準備) |
||
| 11 | 火 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 卓球競技大会(公式練習日) |
||
| 12 | 水 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 卓球競技大会(開会式) |
||
| 13 | 木 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 卓球競技大会(1日目) |
||
| 14 | 金 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 卓球競技大会(2日目) |
||
| 15 | 土 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 卓球競技大会(3日目) |
||
| 16 | 日 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 卓球競技大会(4日目) |
||
| 17 | 月 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 大阪府実行委員会 令和8年度全国高等学校総合体育大会 卓球競技大会(最終日・閉会式) |
||
| 18 | 火 | イオンディライト株式会社 イオンディライト株式会社 関西支社 2026年度 上期 清掃・警備研修会 |
○ | |
| ○ | ||||
| 19 | 水 | ○ | ○ | (一財)大阪スポーツみどり財団 令和8年度 第2期 市民レクリエーションセンター管理員・指導員会議 |
| ○ | ○ | |||
| 20 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 金 | ○ | 一般社団法人 真美健康体操協会 真美健康体操研修会 |
大阪府糸東会 空手道糸東会第66回糸東会全国選手権大会 |
| ○ | ||||
| 22 | 土 | 大阪府糸東会 空手道糸東会第66回糸東会全国選手権大会 |
||
| 23 | 日 | 大阪府糸東会 空手道糸東会第66回糸東会全国選手権大会 |
||
| 24 | 月 | 機器点検日 | ||
| 25 | 火 | 大阪市経済戦略局 市長杯第41回市民ママさんバレーボール大会(抽選会) |
○ | ○ |
| ○ | ○ | |||
| 26 | 水 | ― | ||
| 27 | 木 | ― | ||
| 28 | 金 | ― | ||
| 29 | 土 | ― | ||
| 30 | 日 | ― | ||
| 31 | 月 | ― | ||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080