更新日 : 2026.05.08
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | (学)金蘭千里学園 体育祭 |
○ | |
| ○ | ||||
| 2 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 日 | ー | ||
| 4 | 月 | ー | ||
| 5 | 火 | (一財)大阪府バレーボール協会 | ||
| 6 | 水 | (一財)大阪府バレーボール協会 | ||
| 7 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 金 | ○ | ー | |
| ○ | ||||
| 9 | 土 | ー | ||
| 10 | 日 | ー | ||
| 11 | 月 | ー | ||
| 12 | 火 | ○ | 東健コーポレーション(株)阪奈施工センター 5月安全衛生会議 |
○ |
| ○ | ○ | |||
| 13 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 月 | 休館日 | ||
| 19 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 金 | ○ | 新日本プロレスリング株式会社 BEST OF THE SUPER Jr.33 |
|
| ○ | ||||
| 23 | 土 | 大阪市経済戦略局 市長杯第70回市民剣道大会 |
NPO法人 シニア自然大学校 宇宙の夢をみようin八幡屋学遊クラブ |
|
| 24 | 日 | NPO法人 大阪府武術太極拳連盟 公認・普及指導員認定試験 |
○ | |
| ○ | ||||
| 25 | 月 | 機器点検日 | ||
| 26 | 火 | ― | ||
| 27 | 水 | ― | ||
| 28 | 木 | ― | ||
| 29 | 金 | ○ | 一般社団法人真美健康体操協会関西本部 真美健康体操研修会 |
○ |
| ○ | ○ | |||
| 30 | 土 | 西日本学生バスケットボール選手権大会実行委員会 男子第76回女子第75回西日本学生バスケットボール選手権大会 |
○ | |
| ○ | ||||
| 31 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080