更新日 : 2026.08.31
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 羽衣学園中学校・高等学校 | ||
| 2 | 水 | 大阪府立四條畷高等学校 | ○ | |
| ○ | ||||
| 3 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 日 | 大阪府吹奏楽連盟 | ||
| 7 | 月 | 休館日 | ||
| 8 | 火 | ○ | 東建コーポレーション(株)阪奈施工センター 9月安全衛生会議 |
○ |
| ○ | ○ | |||
| 9 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 金 | 株式会社ユキ ウイッグユキ 展示会 |
||
| 12 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 水 | (学)三幸学園 | ||
| 17 | 木 | (学)三幸学園 | ||
| 18 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 土 | ○ | ○ | 大阪体操協会 |
| ○ | ○ | |||
| 20 | 日 | 大阪体操協会 | ||
| 21 | 月 | 大阪体操協会 | ||
| 22 | 火 | ○ | ○ | 関西吹奏楽連盟 |
| ○ | ○ | |||
| 23 | 水 | 関西吹奏楽連盟 | ||
| 24 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 金 | 樟蔭中学校・高等学校 | ○ | |
| ○ | ||||
| 26 | 土 | NPO法人 大阪卓球協会 | ○ | |
| ○ | ||||
| 27 | 日 | (一財)日本拳法競技連盟 | ○ | |
| ○ | ||||
| 28 | 月 | 機器点検日 | ||
| 29 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080