更新日 : 2026.02.11
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ー | ||
| 2 | 月 | ー | ||
| 3 | 火 | ー | ||
| 4 | 水 | ー | ||
| 5 | 木 | ー | ||
| 6 | 金 | ー | ||
| 7 | 土 | (一社)日本インラインフィギュアスケート協会 第4回全日本インラインフィギュアスケート選手権大会 |
||
| 8 | 日 | NPO法人シニア自然大学 凧づくり教室と凧あげ大会 |
○ | |
| ○ | ||||
| 9 | 月 | 機器点検日 | ||
| 10 | 火 | ○ | 東建コーポレーション(株)阪奈施工センター 2月安全衛生会議 |
○ |
| ○ | ○ | |||
| 11 | 水 | 武道協議会 第30回大阪武道祭 |
○ | |
| ○ | ||||
| 12 | 木 | ○ | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 事前説明会 |
|
| ○ | ||||
| 13 | 金 | ○ | サントリーサンバーズ大阪 2025-26 大同生命SV.LEAGUE |
|
| ○ | ||||
| 14 | 土 | サントリーサンバーズ大阪 2025-26 大同生命SV.LEAGUE サントリーサンバーズ大阪VS長野トライデンツ |
||
| 15 | 日 | サントリーサンバーズ大阪 2025-26 大同生命SV.LEAGUE サントリーサンバーズ大阪VS長野トライデンツ |
||
| 16 | 月 | 休館日 | ||
| 17 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 木 | 大阪府歩け歩け協会 第34回定期総会 |
(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 2026国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 |
|
| 20 | 金 | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 2026国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 |
||
| 21 | 土 | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 2026国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 |
||
| 22 | 日 | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 2026国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 |
||
| 23 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 水 | イオンディライト株式会社 関西支社2025年度下期研修会 |
○ | |
| ○ | ||||
| 26 | 木 | ー | ||
| 27 | 金 | ○ | ○ | サントリーサンバーズ大阪 2025-26 大同生命SV.LEAGUE |
| ○ | ○ | |||
| 28 | 土 | サントリーサンバーズ大阪 2025-26 大同生命SV.LEAGUE サントリーサンバーズ大阪VSヴォアレス北海道 |
||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080