更新日 : 2023.10.01
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ー | ||
2 | 月 | ー | ||
3 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
4 | 水 | 大阪学芸高等学校・附属中学校 体育祭 |
○ | |
○ | ||||
5 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
6 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
7 | 土 | ○ | ○ | 大阪体操協会 前日準備 |
○ | ○ | |||
8 | 日 | 大阪体操協会 第30回近畿ジュニア新体操選手権大会 |
||
9 | 月 | 大阪体操協会 第30回近畿ジュニア新体操選手権大会 |
||
10 | 火 | ー | ||
11 | 水 | ー | ||
12 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
13 | 金 | ○ | (株)スカイ レインボーストア虹の会 |
○ |
○ | ○ | |||
14 | 土 | (株)JARTA international トレーニング理論コース・レベルⅡ |
○ | |
○ | ||||
15 | 日 | (株)JARTA international トレーニング理論コース・レベルⅡ |
○ | |
○ | ||||
16 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
17 | 火 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校 | ○ | |
○ | ||||
18 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
19 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
20 | 金 | ○ | ランドマークス株式会社 将棋日本シリーズ(準備) |
|
○ | ||||
21 | 土 | ランドマークス株式会社 将棋日本シリーズ |
||
22 | 日 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
23 | 月 | 休館日 | ||
24 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
25 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
26 | 木 | ○ | 大阪府ママさんバレーボール連盟 前日準備 |
○ |
○ | ○ | |||
27 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
28 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
29 | 日 | 日本バトン協会関西支部 第45回バトントワーリング関西大会 |
||
30 | 月 | (公社)日本理容美容教育センター 第15回全国理容美容学生技術大会(準備) |
||
31 | 火 | (公社)日本理容美容教育センター 第15回全国理容美容学生技術大会 |
||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080