更新日 : 2025.06.14
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
2 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
3 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
4 | 水 | 西日本学生バスケットボール選手権大会実行委員会 男子第75回女子第74回 西日本学生バスケットボール選手権大会 |
||
5 | 木 | 西日本学生バスケットボール選手権大会実行委員会 男子第75回女子第74回 西日本学生バスケットボール選手権大会 |
||
6 | 金 | 西日本学生バスケットボール選手権大会実行委員会 男子第75回女子第74回 西日本学生バスケットボール選手権大会 |
||
7 | 土 | 西日本学生バスケットボール選手権大会実行委員会 男子第75回女子第74回 西日本学生バスケットボール選手権大会 |
||
8 | 日 | 西日本学生バスケットボール選手権大会実行委員会 男子第75回女子第74回 西日本学生バスケットボール選手権大会 |
||
9 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
10 | 火 | 大阪成蹊女子高等学校 体育祭 |
○ | |
○ | ||||
11 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
12 | 木 | 大阪府立桜和高等学校 令和7年度 体育祭 |
○ | |
○ | ||||
13 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
14 | 土 | (株)JARTA international コンディショニングスキルコース |
○ | |
○ | ||||
15 | 日 | (株)JARTA international コンディショニングスキルコース |
○ | |
○ | ||||
16 | 月 | 休館日 | ||
17 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
18 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
19 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
20 | 金 | 清教学園中・高等学校 中高合同体育大会 |
||
21 | 土 | ハマダ(株)シュライカー大阪 Fリーグ2025-26ディビジョン1 第4節 |
||
22 | 日 | 全真空手道連盟 全真会館 リアルチャンピオンシップ選抜全真カップ全関西空手道選手権大会2025 |
○ | |
○ | ||||
23 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
24 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
25 | 水 | 大阪学芸高等学校・附属中学校 大阪学芸高等学校・附属中学校 体育祭 |
○ | |
○ | ||||
26 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
27 | 金 | ○ | (株)スカイ レインボーストア 虹の会 |
○ |
○ | ○ | |||
28 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
29 | 日 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
30 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ |
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080