更新日 : 2023.03.22
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
2 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
3 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
4 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
5 | 日 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
6 | 月 | ― | ||
7 | 火 | ― | ||
8 | 水 | ― | ||
9 | 木 | ― | ||
10 | 金 | ― | ||
11 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
12 | 日 | ○ | ○ | 大阪体操協会 暴力・暴言・ハラスメント指導者研修会 |
○ | ○ | |||
13 | 月 | 休館日 | ||
14 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
15 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
16 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
17 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
18 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
19 | 日 | ○ | 大阪府アーチェリー連盟 総会 |
○ |
○ | ○ | |||
20 | 月 | (株)大阪ウドー音楽事務所 | ||
21 | 火 | (株)大阪ウドー音楽事務所 | ||
22 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
23 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
24 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
25 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
26 | 日 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
27 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
28 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
29 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
30 | 木 | 大阪府私立中・高体育連盟バスケットボール部 | ||
31 | 金 | ― | ||
丸善インテックアリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080