更新日 : 2025.12.01
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ー | ||
| 2 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 金 | ○ | 近畿地区スポーツ施設協会連絡協議会 近畿地区スポーツ施設研究協議大会 |
|
| ○ | ||||
| 6 | 土 | ー | ||
| 7 | 日 | ー | ||
| 8 | 月 | 機器点検日 | ||
| 9 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 日 | ひのき塾 模試 |
○ | ○ |
| ○ | ○ | |||
| 15 | 月 | 休館日 | ||
| 16 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 金 | 大阪市環境事業局 大阪市職員(技能職員)採用試験 |
○ | |
| ○ | ||||
| 20 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 月 | ー | ||
| 23 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | 水 | ○ | (一財)大阪府バレーボール協会 2025年度 JOCカップ |
|
| ○ | ||||
| 25 | 木 | (一財)大阪府バレーボール協会 2025年度 JOCカップ |
||
| 26 | 金 | (一財)大阪府バレーボール協会 2025年度 JOCカップ |
||
| 27 | 土 | (一財)大阪府バレーボール協会 2025年度 JOCカップ |
||
| 28 | 日 | (一財)大阪府バレーボール協会 2025年度 JOCカップ |
||
| 29 | 月 | 休館日 | ||
| 30 | 火 | 休館日 | ||
| 31 | 水 | 休館日 | ||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080