主催者様向け
料金表は、左右にスクロールしてご覧ください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 12:00 |
13:00~ 16:30 |
17:30~ 21:00 |
9:00~ 21:00 |
||||
| 入場料の類を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合 | 全面 | 生徒等 | 5,100円 | 7,800円 | 13,000円 | 25,900円 |
| その他 | 6,400円 | 9,500円 | 15,800円 | 31,700円 | |||
| 一面 | 生徒等 | 2,100円 | 3,400円 | 5,300円 | 10,800円 | ||
| その他 | 2,600円 | 3,900円 | 6,500円 | 13,000円 | |||
| その他の場合 | 営利を目的としない場合 | 82,300円 | 117,500円 | 152,800円 | 352,600円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 117,500円 | 164,500円 | 211,500円 | 493,500円 | |||
| 入場料の類を徴収する場合 | アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合 | 46,000円 | 67,000円 | 113,000円 | 226,000円 | ||
| その他の場合 | 141,000円 | 188,000円 | 235,000円 | 564,000円 | |||
※土・日・祝日の使用料は、本表に掲げる使用料の2割増となります。
| 付属設備 | 単位 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 体操用具(一般女子種目) | 1式 | 1日につき | 22,300円 |
| 体操用具(一般男子種目) | 1式 | 1日につき | 33,500円 |
| 体操用具(中学生女子4種目) | 1式 | 1日につき | 13,000円 |
| 体操用具(中学生男子4種目) | 1式 | 1日につき | 13,400円 |
| 徒手マット | 1組 | 1日につき | 2,000円 |
| 跳箱 | 1組 | 1日につき | 500円 |
| ソフトマット | 1枚 | 1日につき | 300円 |
| 新体操用床マット | 1式 | 1日につき | 11,200円 |
| エアロビクスマット | 1枚 | 1日につき | 300円 |
| バスケットボール用具 | 1式 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 1,200円 |
| バレーボール用具 | 1式 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 850円 |
| ハンドボール用具 | 1式 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 1,800円 |
| テニス用具 | 1式 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 850円 |
| バトミントン用具 | 1式 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 300円 |
| フットサル用具 | 1式 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 1,800円 |
| 卓球用具 | 1式 | 1日につき | 600円 |
| 防球柵 | 1枚 | 1日につき | 150円 |
| 柔道畳 | 1枚 | 1日につき | 100円 |
| フロアーシート | 1枚 | 1日につき | 500円 |
| 仮設ステージ | 1台 | 1日につき | 600円 |
| 演台・花台 | 1台 | 1日につき | 2,200円 |
| バトン | 1本 | 1日につき | 1,100円 |
| 電光掲示板 | 1組 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 3,000円 |
| サブアリーナ放送設備(ワイヤレスマイクロホン2本付) | 1式 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 2,000円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 1,200円 |
| 携帯用放送設備 | 1式 | 1日につき | 2,000円 |
| 補助いす | 1脚 | 1日につき | 100円 |
| テーブル | 1脚 | 1日につき | 200円 |
| サブアリーナ冷暖房 | 1時間につき | 11,200円 | |
| サブアリーナ全灯 | 1時間につき | 2,200円 | |
| サブアリーナ半灯 | 1時間につき | 1,100円 | |
| 切符売り場 | 午前区分 | 5,300円 | |
| 切符売り場 | 午後区分 | 8,000円 | |
| 切符売り場 | 夜間区分 | 10,700円 | |
| 床(屋根がある場所での物品販売) | 1m2 | 1日につき | 320円 |
| 仮設広告 | 1m2 | 1日につき | 3,000円 |
| プロジェクター(スクリーン込) | 1台 | 1日につき | 6,000円 |
| スクリーン(スクリーンのみ利用時/1990×1490) | 1個 | 1日につき | 2,000円 |
| レーザーポインター | 1個 | 1日につき | 1,500円 |
| カラーコーン(バー10本セット) | 10個 | 1日につき | 200円 |
| 電子ピストル | 1個 | 1日につき | 1,500円 |
| ジョイントマット(防振マット/1m×1m/リバーシブル) | 1枚 | 1日につき | 50円 |
| ラインテープ(幅5cm×長さ50m) | 1巻 | 1,000円 | |
| ラインテープ(幅4cm×長さ60m) | 1巻 | 1,000円 | |
| ラインテープ(幅5cm×長さ25m/曲線用) | 1巻 | 750円 | |
| ラインテープ(幅8cm×長さ50m/フットサル用) | 1巻 | 2,000円 | |
| ライン消し(幅7cm×長さ50m) | 1巻 | 1,250円 | |
| 障害物用ネット(縦15m×横5m) | 1個 | 1日につき | 500円 |
| バスケットボール(検定球) | 1個 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 500円 |
| バレーボール(検定球) | 1個 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 500円 |
| 賞状盆(広蓋) | 1個 | 1日につき | 1,200円 |
| 電気ポット(3~4ℓ用) | 1個 | 1日につき | 600円 |
| 握力計 | 1個 | 1日につき | 1,200円 |
| 背筋力計 | 1個 | 1日につき | 1,500円 |
| ジャンプメーター(垂直とび) | 1個 | 1日につき | 2000円 |
| 長座体前屈測定器 | 1個 | 1日につき | 600円 |
| リレーバトン | 1組(6本) | 1日につき | 300円 |
| フィニッシュテープ | 1本 | 1日につき | 200円 |
| ビブス | 10枚 | 1日につき | 500円 |
| 拡声器 | 1個 | 1日につき | 500円 |
| ホワイトボード | 無料 | ||
| 仮設ステージ階段 | 無料 | ||
| 綱 | 1本 | 1日につき | 2,000円 |
| 長なわ | 1本 | 1日につき | 1,000円 |
| ポールパーテーション | 無料 | ||
| ドアストッパー | 無料 | ||
| 得点板(手めくり) | 無料 | ||
| 表彰台 | 無料 | ||
| ドラムコード | 無料 | ||
| メジャー(100m、50m) | 無料 | ||
| スリッパ | 無料 | ||
| ストップウォッチ | 無料 | ||
※アマチュアスポーツ、レクリエーション以外に使用する場合の附属設備の使用料は、本表に掲げる使用料の5割増となります。
| コピー使用料(モノクロ) | 1枚 | 10円 |
| コピー使用料(カラー) | 1枚 | 100円 |
| FAX使用料 | 1枚 | 100円 |
| ゴミ処分費(90ℓ) | 1袋 | 500円 |