更新日 : 2025.09.12
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | ー | ||
2 | 火 | 追手門学院中学校・高等学校 高校体育祭 |
||
3 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
4 | 木 | ー | ||
5 | 金 | ー | ||
6 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
7 | 日 | 大阪府吹奏楽連盟 第38回大阪府マーチングコンテスト |
||
8 | 月 | 休館日 | ||
9 | 火 | ユーピーエス・ジャパン株式会社 会議 |
||
10 | 水 | ○ | 羽衣学園中学校・高等学校 前日準備 |
|
○ | ||||
11 | 木 | 羽衣学園中学校・高等学校 体育祭 |
||
12 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
13 | 土 | 大阪府社会人バスケットボール連盟 社会人バスケットボール近畿ブロック |
||
14 | 日 | 大阪府社会人バスケットボール連盟 社会人バスケットボール近畿ブロック |
||
15 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
16 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
17 | 水 | 専門学校大阪ビジネスアカデミー スポーツフェスティバル |
○ | |
○ | ||||
18 | 木 | 太極拳 | ○ | ○ |
○ | ○ | |||
19 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
20 | 土 | 天皇杯皇后杯日本選手権近畿ブロックラウンド | ||
21 | 日 | 天皇杯皇后杯日本選手権近畿ブロックラウンド | ||
22 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
23 | 火 | 関西吹奏楽連盟 第53回関西マーチングコンテスト |
||
24 | 水 | 樟蔭中学校・高等学校 樟蔭中学校高等学校体育祭 |
○ | |
○ | ||||
25 | 木 | ー | ||
26 | 金 | ー | ||
27 | 土 | ー | ||
28 | 日 | ー | ||
29 | 月 | ー | ||
30 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ |
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080