更新日 : 2023.10.03
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ー | ||
2 | 月 | ー | ||
3 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
4 | 水 | 大阪学芸高等学校・附属中学校 体育祭 |
○ | |
○ | ||||
5 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
6 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
7 | 土 | 大阪府社会人バスケットボール連盟 各カテゴリー選手権大会・リーグ戦 |
||
8 | 日 | ― | ○ | |
○ | ||||
9 | 月 | 大阪市経済戦略局 オータムチャレンジスポーツフットサル交歓会 |
○ | |
○ | ||||
10 | 火 | ー | ||
11 | 水 | ー | ||
12 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
13 | 金 | ○ | ○ | 公園支部 西部班 定期大会 |
○ | ○ | |||
14 | 土 | (公社)大阪府剣道連盟 第20回大阪府女子剣道優勝大会 |
○ | |
○ | ||||
15 | 日 | 大阪スポーツチャンバラ協会 第31回 大阪府選手権大会 |
○ | |
○ | ||||
16 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
17 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
18 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
19 | 木 | 太極拳の練習 | ○ | ○ |
○ | ○ | |||
20 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
21 | 土 | ○ | 大阪府ママさんバレーボール連盟 準備 |
|
○ | ||||
22 | 日 | 日本拳法全国社会人連盟 全日本拳法社会人選手権大会 |
||
23 | 月 | 休館日 | ||
24 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
25 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
26 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
27 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
28 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
29 | 日 | 日本バトン協会関西支部 第45回バトントワーリング関西大会 |
||
30 | 月 | (公社)日本理容美容教育センター 第15回全国理容美容学生技術大会(準備) |
||
31 | 火 | (公社)日本理容美容教育センター 第15回全国理容美容学生技術大会 |
||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080