更新日 : 2025.09.15
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | ― | ||
2 | 火 | 追手門学院中学校・高等学校 高校体育祭 |
||
3 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
4 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
5 | 金 | ー | ||
6 | 土 | ○ | ○ | チアダンスの練習 |
○ | ○ | |||
7 | 日 | 大阪府吹奏楽連盟 第38回大阪府マーチングコンテスト |
||
8 | 月 | 休館日 | ||
9 | 火 | ○ | 東建コーポレーション㈱阪奈施工センター 9月安全衛生会議 |
○ |
○ | ○ | |||
10 | 水 | ○ | 羽衣学園中学校・高等学校 前日準備 |
|
○ | ||||
11 | 木 | 羽衣学園中学校・高等学校 体育祭 |
||
12 | 金 | ○ | 一般財団法人全国消防協会近畿地区支部 令和7年度消防職員体力錬成研修会 |
○ |
○ | ○ | |||
13 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
14 | 日 | 極真会館関西総本部 大阪城夏の陣 |
○ | |
○ | ||||
15 | 月 | NPO法人大阪卓球協会 近畿ブロックレフリー上級研修会 |
○ | |
○ | ||||
16 | 火 | ○ | ○ | 夕陽丘学園高等学校 前日準備 |
○ | ○ | |||
17 | 水 | 夕陽丘学園高等学校 令和7年度体育祭 |
○ | |
○ | ||||
18 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
19 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
20 | 土 | (一財)大阪府バレーボール協会 天皇杯・皇后杯日本選手権近畿ブロックラウンド |
||
21 | 日 | (一財)大阪府バレーボール協会 天皇杯・皇后杯日本選手権近畿ブロックラウンド |
||
22 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
23 | 火 | 関西吹奏楽連盟 第53回関西マーチングコンテスト |
||
24 | 水 | 樟蔭中学校・高等学校 樟蔭中学校高等学校体育祭 |
○ | |
○ | ||||
25 | 木 | ー | ||
26 | 金 | ー | ||
27 | 土 | ー | ||
28 | 日 | ー | ||
29 | 月 | ー | ||
30 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ |
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080