更新日 : 2025.08.18
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | ○ | 大阪体操協会 前日準備 |
○ | ○ | |||
2 | 土 | 大阪体操協会 第50回オープン体操競技選手権大会 |
大阪府社会人バスケットボール連盟 | |
3 | 日 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
4 | 月 | 機器点検日 | ||
5 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
6 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
7 | 木 | ー | ||
8 | 金 | ー | ||
9 | 土 | ー | ||
10 | 日 | ー | ||
11 | 月 | ー | ||
12 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
13 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
14 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
15 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
16 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
17 | 日 | ー | ||
18 | 月 | 休館日 | ||
19 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
20 | 水 | 大阪府教育委員会 |
○ | |
○ | ||||
21 | 木 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
22 | 金 | 大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会 前日準備 |
||
23 | 土 | 大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会 全日本高校ストリートダンスクライマックス2025 FINAL |
||
24 | 日 | 大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会 JAPAN DANCE DELIGHT VOL.31 FINAL |
||
25 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
26 | 火 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
27 | 水 | ー | ||
28 | 木 | ー | ||
29 | 金 | ー | ||
30 | 土 | ー | ||
31 | 日 | ー | ||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080