更新日 : 2026.06.02
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 火 | 阪神高速技術株式会社 合同新規入場者教育 |
||
| 3 | 水 | 阪神高速技術株式会社 合同新規入場者教育 |
||
| 4 | 木 | 阪神高速技術株式会社 合同新規入場者教育 |
||
| 5 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 火 | ○ | 東建コーポレーション(株)阪奈施工センター 6月安全衛生会議 |
○ |
| ○ | ○ | |||
| 10 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 木 | ○ | 近畿安全協会 令和8年度安全大会 |
○ |
| ○ | ○ | |||
| 12 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 月 | 休館日 | ||
| 16 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 木 | ー | ||
| 19 | 金 | ー | ||
| 20 | 土 | ー | ||
| 21 | 日 | ー | ||
| 22 | 月 | ー | ||
| 23 | 火 | 大商学園高等学校 大商学園高等学校体育祭 |
||
| 24 | 水 | 宣真高等学校 宣真高等学校第106回体育祭 |
||
| 25 | 木 | ○ | 大阪中体連バスケットボール専門部 近畿大会打合せ |
○ |
| ○ | ○ | |||
| 26 | 金 | 大阪高体連バスケットボール専門部 第73回近畿高等学校バスケットボール大会 |
||
| 27 | 土 | 大阪高体連バスケットボール専門部 第73回近畿高等学校バスケットボール大会 |
||
| 28 | 日 | 大阪高体連バスケットボール専門部 第73回近畿高等学校バスケットボール大会 |
||
| 29 | 月 | 機器点検日 | ||
| 30 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080